BIEŁ Ł RUS

Kitaj i ZŠA lidzirujuć, miedali majuć Małdova, Hruzija, Ukraina, Azierbajdžan

30.07.2012 / 08:10

ZP

Tablica alimpijskich uznaharod paśla dvuch dzion.

Pieršaja ličba — heta kolkaść załatych miedaloŭ, druhaja — srebranych, treciaja — bronzavych. Biełarusy pakul biez uznaharod.
Kitaj 6 — 4 — 2

ZŠA 3 — 5 — 3

Italija 2 — 3 — 2

Kareja 2 — 1 — 2

Francyja 2 — 1 — 1

KNDR 2 — 0 — 1

Kazachstan 2 — 0 — 0

Aŭstralija 1 — 1 — 1

Brazilija 1 — 1 — 1

Vienhryja 1 — 1 — 1

Hałandyja 1 — 1 — 0

Rasija 1 — 0 — 3

Hruzija 1 — 0 — 0

PAR 1 — 0 — 0

Japonija 0 — 2 — 3

Vialikabrytanija 0 — 1 — 1

Kałumbija 0 — 1 — 0

Kuba 0 — 1 — 0

Polšča 0 — 1 — 0

Rumynija 0 — 1 — 0

Tajvań 0 — 1 — 0

Azierbajdžan 0 — 0 — 1

Bielhija 0 — 0 — 1

Kanada 0 — 0 — 1

Małdova 0 — 0 — 1

Narviehija 0 — 0 — 1

Sierbija 0 — 0 — 1

Słavakija 0 — 0 — 1

Uźbiekistan 0 — 0 — 1

Ukraina 0 — 0 — 1

Čytajcie taksama:

Kamientary da artykuła