«Евроопт» заработал за год 52 миллиона долларов — вдвое больше, чем БелАЗ
В Беларуси самой прибыльной компанией по итогам 2013 года стал Банк развития — организация по финансированию крупных государственных проектов.
Чистая прибыль составила $178 миллионов. Следом идут Мозырский НПЗ, «Беларуськалий» и «Нафтан», каждый из которых заработал около $150 миллионов.
Самая прибыльная частная компания — «Евроторг» («Евроопт»), принесший $52 миллиона прибыли.
Среди самых убыточных «Атлант» (минус $38 миллионов) и Борисовский мясокомбинат (минус $28 миллионов).
Топ-20 самых прибыльных компаний Беларуси за 2013 год
| Название | Чистая прибыль (млн долларов) | |
| 1 | Банк развития Республики Беларусь | 178 |
| 2 | Мозырский НПЗ | 157 |
| 3 | Беларуськалий | 153 |
| 4 | Нафтан | 142 |
| 5 | Белшина | 102 |
| 6 | Гомельтранснефть Дружба | 90 |
| 7 | Гродненская табачная фабрика «Неман» | 61 |
| 8 | Евроторг | 52 |
| 9 | Пеленг | 43 |
| 10 | Промагролизинг | 34 |
| 11 | Слуцкий сыродельный комбинат | 34 |
| 12 | БелАЗ | 28 |
| 13 | Лидский молочно-консервный комбинат | 25 |
| 14 | Гомельский химический завод | 25 |
| 15 | Могилевлифтмаш | 25 |
| 16 | Брестгазоаппарат | 24 |
| 17 | Конте Спа | 22 |
| 18 | Витебскэнерго | 22 |
| 19 | Агрокомбинат «Дзержинский» | 19 |
| 20 | Белтаможсервис | 19 |
Комментарии