Tracina rasijcaŭ upeŭnienaja, što Sonca krucicca vakoł Ziamli.
Samaj raspaŭsiudžanaj navukovaj pamyłkaj rasijcaŭ źjaŭlajecca viera ŭ toje, što radyjeaktyŭnaść — vyklučna sprava čałaviečych ruk:tak ličać 55% udzielnikaŭ apytańnia VCIOM, praviedzienaha pierad Dniom navuki, jaki adznačajecca siońnia.
Daśledavańnie taksama pakazała, što 46% respandentaŭ ličać, što antybijotyki zabivajuć virusy hetak ža, jak i bakteryi.
Bolš za toje, tracina rasijcaŭ usurjoz ličyć, što Sonca krucicca vakoł Ziamli,pryčym za apošnija čatyry hady takich respandentaŭ stała navat bolš na 4%.
Kala čverci rasijcaŭ pamyłkova miarkuje, što łazier pracuje, fakusujučy hukavyja chvali.
Siarod inšych navukovych pamyłak — viera ŭ toje, što poł dziciaci vyznačajuć hieny maci i što poŭny abarot Ziamla robić vakoł Sonca za adzin miesiac.
Inicyjatyŭnaje ŭsierasijskaje apytańnie VCIOM było praviedzienaje 29–30 studzienia 2011 hoda. Apytana 1600 čałaviek u 138 nasielenych punktach u 46 abłaściach, krajach i respublikach Rasii. Statystyčnaja chibnaść nie pieravyšaje 3,4%.
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Sonca krucicca vakoł Ziamli? | 2007 | 2011 |
| Zhodzien | 28 | 32 |
| Nie zhodzien | 67 | 62 |
| Ciažka skazać | 5 | 6 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Centr Ziamli vielmi haračy? | ||
| Zhodzien | 75 | 76 |
| Nie zhodzien | 8 | 8 |
| Ciažka skazać | 17 | 16 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Kisłarod, jakim my dychajem, pastupaje z raślinaŭ? | ||
| Zhodzien | 83 | 78 |
| Nie zhodzien | 11 | 14 |
| Ciažka skazać | 6 | 8 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Radyjoaktyŭnaje małako možna zrabić biaśpiečnym, kali jaho davieści da kipieńnia? | ||
| Zhodzien | 14 | 11 |
| Nie zhodzien | 67 | 71 |
| Ciažka skazać | 19 | 18 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Elektrony mienšyja za atamy? | ||
| Zhodzien | 48 | 52 |
| Nie zhodzien | 20 | 18 |
| Ciažka skazać | 32 | 29 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Kantynienty, na jakich my žyviem, ruchajucca ŭžo miljony hadoŭ i buduć dalej ruchacca ŭ budučyni? | ||
| Zhodzien | 72 | 71 |
| Nie zhodzien | 8 | 9 |
| Ciažka skazać | 19 | 20 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Poł dziciaci vyznačajuć hieny maci? | ||
| Zhodzien | 25 | 20 |
| Nie zhodzien | 46 | 47 |
| Ciažka skazać | 29 | 33 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Pieršyja ludzi žyli ŭ tuju ž epochu, što i dynazaŭry? | ||
| Zhodzien | 30 | 29 |
| Nie zhodzien | 45 | 46 |
| Ciažka skazać | 24 | 26 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Antybijotyki zabivajuć virusy hetak ža dobra, jak i bakteryi? | ||
| Zhodzien | 45 | 46 |
| Nie zhodzien | 30 | 31 |
| Ciažka skazać | 25 | 23 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Łazier pracuje, fakusujučy hukavyja chvali? | ||
| Zhodzien | 26 | 26 |
| Nie zhodzien | 31 | 29 |
| Ciažka skazać | 43 | 45 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Usia radyjoaktyŭnaść — sprava čałaviečych ruk? | ||
| Zhodzien | 57 | 55 |
| Nie zhodzien | 30 | 31 |
| Ciažka skazać | 12 | 15 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Ciapierašnija ludzi raźvivalisia z rańnich vidaŭ čałavieka? | ||
| Zhodzien | 61 | 61 |
| Nie zhodzien | 16 | 17 |
| Ciažka skazać | 23 | 22 |
| Ci zhodnyja vy z nastupnym śćvierdžańniem: Poŭny abarot vakoł Sonca Ziamla robić za adzin miesiac? | ||
| Zhodzien | 14 | 20 |
| Nie zhodzien | 61 | 54 |
| Ciažka skazać | 25 | 26 |
Kamientary