У медальным заліку Алімпіяды‑2010 Беларусь займае 15‑е месца
У агульным заліку Беларусь дзякуючы «золату» фрыстайліста Аляксея Грышына паднялася за дзень з 21‑га на 15‑е месца.
Медальны залік (залатыя, сярэбраныя, бронзавыя, у дужках — усяго):
1. ЗША — 8, 12, 12 (32)
2. Германія — 8, 11, 7 (26)
3. Канада — 8, 6, 3 (17)
4. Нарвегія — 7, 6, 6 (19)
5. Паўднёвая Карэя — 6, 4, 1 (11)
6. Швейцарыя — 6, 0, 2 (8)
7. Аўстрыя — 4, 3, 5 (12)
8. Кітай — 4, 2, 3 (9)
9. Швецыя — 4, 2, 2 (8)
10. Расія — 3, 4, 6 (13)
11. Нідэрланды — 3, 1, 2 (6)
12. Францыя — 2, 3, 5 (10)
13. Аўстралія — 2, 1, 0 (3)
14. Чэхія — 2, 0, 3 (5)
15. Беларусь — 1, 1, 1 (3)
15. Славакія — 1, 1, 1 (3)
17. Вялікабрытанія — 1, 0, 0 (1)
18. Польшча — 0, 3, 1 (4)
19. Японія — 0, 2, 2 (4)
20. Славенія — 0, 2, 1 (3)
21. Латвія — 0, 2, 0 (2)
22. Італія — 0, 1, 3 (4)
23. Фінляндыя — 0, 1, 2 (3)
24. Харватыя — 0, 1, 1 (2)
25. Казахстан — 0, 1, 0 (1)
25. Эстонія — 0, 1, 0 (1) ]
26 лютага будзе разыграна сем камплектаў узнагарод: у кёрлінгу, біятлоне (мужчынская эстафета, пачатак у 21:25), горных лыжах, сноўбордзе і шорт‑трэку (тры).
Пройдуць таксама паўфіналы мужчынскага хакейнага турніру ЗША — Фінляндыя (22:00) і Канада — Славакія (04:30).
Цяпер чытаюць
«Спасибо, Лена! Продолжайте вести наблюдение». Афіцэр, які пісаў Харысавай, пасвіўся ў чатах палітэміграцыі, а некаторым дзяўчатам нават прапаноўваў абмяняцца нюдсамі
Каментары