U čarhovym rejtynh-liście, jaki raspaŭsiudziła 2 lutaha Mižnarodnaja fiederacyja futboła (FIFA), zbornaja Biełarusi pieramiaściłasia z 37-ha na rekordnaje 36-je miesca,adnak kolkaść bałaŭ pamienšyłasia z 660 da 655. Novaje dasiahnieńnie stała mahčymym dziakujučy stratam Nihieryi i Ałžyra.
U jeŭrapiejskim rejtynhu biełaruskaja zbornaja praciahvaje znachodzicca na 23-m miescy. Siarod zbornych krain byłoha SSSR jana idzie treciaj paśla Rasii i Ukrainy.
Dziasiatka lidaraŭ lutaŭskaha rejtynhu (u dužkach — miescy i ački ŭ studzieni):
1 (1). Ispanija — 1.887 (1.887)
2 (2). Hałandyja — 1.723 (1.723)
3 (3). Hiermanija — 1.485 (1.485)
4 (4). Brazilija — 1.446 (1.446)
5 (5). Arhiencina — 1.367 (1.338)
6 (6). Anhlija — 1.195 (1.195)
7 (7). Uruhvaj — 1.152 (1.152)
8 (8). Partuhalija — 1.090 (1.090)
9 (9). Charvatyja — 1.075 (1.075)
10 (11). Jehipiet — 1.016 (1.016)
Rejtynhi kamand — sapiernikaŭ biełaruskaj zbornaj pa adboračnaj hrupie čempijanatu Jeŭropy 2012 hoda:
19 (18). Francyja — 867 (867)
42 (45). Bośnija i Hiercahavina — 583 (582)
57 (56). Rumynija — 531 (531)
66 (64). Ałbanija — 497 (497)
131 (132). Luksiemburh — 185 (180)
Zbornyja krain byłoha SSSR raźmiaścilisia ŭ takim paradku:
12 (13). Rasija — 982 (982)
34 (34). Ukraina — 702 (702)
55 (55). Litva — 532 (532)
62 (60). Armienija — 514 (515)
71 (72). Hruzija — 449 (449)
76 (76). Łatvija — 429 (440)
77 (108). Uźbiekistan — 424 (285)
81 (84). Małdova — 411 (411)
87 (86). Estonija — 386 (386)
99 (97). Azierbajdžan — 344 (343)
133 (133). Turkmienistan — 182 (173)
137 (137). Kazachstan — 161 (161)
141 (143). Tadžykistan — 141 (141)
175 (175). Kyrhyzstan — 50 (50)
Usiaho ŭ rejtynh uklučana 207 zbornych.
Kamientary